Konfektionsgrößen umrechnen

Einkaufen macht mir, als Frau, natürlich so richtig Spaß. Das einzige, was mich hier manchmal ein wenig stört, sind die Konfektionsgrößen. In vielen Geschäften gibt es schon die internationalen Größen mit Small und Large, aber bei manchen Shops findet sich die Größe 52 bei Herren. Doch was ist 52 bei Herren, oder welche Größe hab ich da jetzt? Und genauso bei den Schuhen, habe ich 7 oder 8?? Um trotzdem in allen Geschäften die richtige Größe auf Anhieb kaufen zu können, habe ich anschließend eine Hilfe, welche Größe passend ist:

Konfektionsgrößen Damen, Herren und Kinder

Hier habe ich Tabellen zusammengesammelt, wo die Größen für Kleidung aufgelistet sind:

Größen bei den Herren für Kleidung

International XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Größe 44 46 48 50 52 54 56 58/60 62/64 66/68 70/72 72/74

Größen bei den Damen für Kleidung

International XS S M L XL XXL
Größe 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Größen für Kinder für Kleidung

Alter in Jahren bis 5,5 bis 7,5 bis 9,8 bis 12 bis 13 bis 16 ab 16,4
International XXS XS S M L XL
Größe 116 128 140 152 164 176 188

Schuhgrößen für Damen, Herren und Kinder

Hier habe ich Listen, wie die Schuhgrößen in den verschiedenen Ländern aussehen:

Internationale Schuhgrößen für Frauen

USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
England 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Europa 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
Japan 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Russland 35 35,5 35-36 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5

Internationale Schuhgrößen für Herren

USA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 15,5 16 16,5 17
England 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 14,5 15 15,5 16
Europa 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 50 51 51,5 52 53
Japan 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30,5 31 32 32,5 34 35
Russland 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 47 47,5 49 50 50,5 51 52

Internationale Schuhgrößen für Kinder

USA 1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
England 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Europa 16 17 18,5 19,5 20 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29 30 31 32
Japan 12,5 13 13,5 14 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Russland 5 6 7,5 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 18 19 19,5 20

Mit diesen Listen kann nichts mehr schiefgehen und man weiß sofort welche Größe passend ist. Viel Spaß beim Shoppen!

Lesen Sie auch: Mode von der Stange vs. Discountermode

Foto von Sabine, meinhaushalt.at