
Rechtzeitig zum Schulbeginn werden die DIN-Formate wieder sehr beliebt. Diese Papiergrößen werden nämlich beim Kauf von Heften oder Papierblöcken verwendet und geben Aufschluß, wie groß denn das Papier ist. Doch was ist jetzt ein A4-Heft oder ein A5-Heft? Hier habe ich eine Tabelle zusammengestellt, damit man genau weiß, wie groß das Papier ist:
DIN-Formate
Hier die genauen Abmessungen der DIN-Formate bei Papiergrößen:
DIN-Formate | Größe in mm | Größe in cm | ist in A0 enthalten |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | 1x |
A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | 2x |
A2 | 420 x 594 | 42,0 x 59,4 | 4x |
A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42,0 | 8x |
A4 | 210 x 297 | 21,0 x 29,7 | 16x |
A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21,0 | 32x |
A6 | 105 x 148 | 10,5 x 14,8 | 64x |
A7 | 74 x 105 | 7,4 x 10,5 | 128x |
A8 | 52 x 74 | 5,2 x 7,4 | 256x |
A9 | 37 x 52 | 3,7 x 5,2 | 512x |
A10 | 26 x 37 | 2,6 x 3,7 | 1024x |
Grafik der DIN-Formate
Die Aufteilung eines A0-Bogens ergibt sich jeweils durch die Halbierung des nächstgrößeren:
Anwendungen
DIN-Formate | Anwendungen |
---|---|
A0, A1 | Technische Zeichnungen, See- oder Landkarten, Druckbogen, Aushang-Fahrpläne, Poster, Filmplakate, Wahlplakate |
A1, A2 | Flipcharts, Geschenkpapier, Filmplakate, Fahrpläne, Kalender, Zeitungen, Meisterbrief, Technische Zeichungen |
A2, A3 | Zeichnungen, Diagramme, große Tabellen, Kalender, Karten, Technische Zeichnungen, Filmplakate |
A4 | Briefpapier, Hefte, Zeitschriften, Formulare, Technische Zeichnungen |
A5 | Schulhefte, Notizblöcke, Prospekte |
A5, A6, A7, A8 | Karteikarten |
A6 | Flyer, Postkarten, Taschentücher, Überweisungsträger, Notzihefte |
A5, A6, A4 | Bücher |
A7 | Flugblätter, Taschenkalender, Personalausweis |
A8 | Spielkarten, Etiketten, Visitenkarten |
Ich habe etwas vergessen, oder es gibt noch etwas interessantes dazu? Bitte hinterlasst einen konstruktiven Kommentar oder schreibt mir!
Lesen Sie auch: Richtig Adressieren und Beschriften für die österreichische Post
Foto von Sabine, meinhaushalt.at